Navigation
Benutzerrechte |
![]() ![]() ![]() |
Die folgende Tabelle enthält Erläuterungen zu den einzelnen Benutzerrechten der syska EURO FIBU Plus. Die unter "Recht zu" mit "*" markierten Dialoge sind, unabhängig von der Rechtevergabe, immer vorhanden.
Erläuterung Benutzerrechte
| Recht zu | Menü | Dialog aktiv |
| Datei | Mandantenverwaltung | |
| Reorganisation | ||
| Jahresarbeiten (nur Jahr öffnen) | ||
| Archivjahr öffnen | ||
| Konto | Sachkontenverwaltung aufrufen (nur lesen) | |
| Debitorenkontenverwaltung aufrufen (nur lesen) | ||
| Kreditorenkontenverwaltung aufrufen (nur lesen) | ||
| Kostenrechnung (KR) | Kostenstellenverwaltung aufrufen (nur lesen) | |
| Einstellungen | Report Vorlagen | |
| Lizenznummer eingeben | ||
| Administration | Einstellungen | Firmenstammdaten ändern |
| Benutzerverwaltung ändern | ||
| Auswertungen...: | ||
| ... Buchungen | Konto | Zuwendungsbestätigung |
| Kontenblätter | ||
| Kassenbuch | ||
| Buchen | Buchungsjournal | |
| EG-Journal | ||
| Buchungsliste | ||
| Rechnungseingangsjournal | ||
| Rechnungsausgangsjournal | ||
| ... Ergebniswirksam | GuV | GuV erstellen |
| Analyse | ||
| Bilanz | Bilanz erstellen | |
| Analyse | ||
| Eröffnungsbilanz | ||
| BWA | Vergleiche | |
| Kurzfristige Erfolgsrechnung (erstellen / analysieren) | ||
| Liquiditätsübersicht (erstellen / analysieren) | ||
| <noch unbenutzt> (erstellen / analysieren) | ||
| ... Finanzrechtlich | Umsatzsteuer | Umsatzsteuer-Voranmeldung/ELSTER |
| Umsatzsteuerverprobung | ||
| Zusammenfassende Meldung | ||
| Dauerfristverlängerung/ELSTER | ||
| AWV-Historie | ||
| Kammerumlage in österreichischen Mandanten | ||
| Einkommensteuer-Erklärung (nur Österreich) | ||
| Einkommenssteuer-Verprobung (nur Österreich) | ||
| ... Kostenrechnung | KR | Kostenhierarchie festlegen |
| Kostensalden | ||
| Kostenjournal | ||
| Kostenaufteilung | ||
| Kostenstellenauswertung | ||
| Kostenhierarchie ausgeben | ||
| ... Mahnwesen | Offene Posten | Mahnwesen |
| Einstellungen | Mahnungstexte | |
| ... Offene Posten | Offene Posten | OP-Liste |
| OP-Fälligkeitsstruktur | ||
| OP-Historie | ||
| Scheckliste | ||
| Zahlungsverhaltensanalyse | ||
| Kontoauszug | ||
| Rechtsfallliste | ||
| ... Salden | Konto | Summen- und Saldenlisten |
| Hauptabschlussübersicht | ||
| Umsatzstatistik | ||
| Differenzprotokoll | ||
| ... Stammdaten | Konto | Kontenplan |
| Einstellungen | Stammdaten-Übersicht | |
| Login-Protokoll | ||
| Auswertungen speichern | Sonstiges | Geänderte Auswertungen können gespeichert werden |
| Buchungen erfassen | Buchen | Stapelbuchungen |
| Kassenstapel | ||
| Offene Posten | OP-Kartei Debitoren | |
| OP-Kartei Kreditoren | ||
| Einstellungen | Währungen | |
| Daten exportieren | Datei | Export (alles außer Kostenrechnungsdaten) |
| Einstellungen | DATEV-Kontozuordnung | |
| Geschäftsjahr eröffnen | Datei | Jahresarbeiten |
| Grundeinstellungen | Einstellungen | Grundeinstellungen |
| Buchungstexte | ||
| Buchungsschablonen | ||
| Buchungstextmakros | ||
| Verwendungszweckmakros | ||
| Zahlungsziele | ||
| Sprachen | ||
| Zessionstexte (nur Österreich) | ||
| Holen einer Sicherung | Datei | Holen einer Sicherung |
| Datenübernahme | ||
| Konsolidierung | Datei | Konsolidierung |
| Konten einsehen | Konto | Sachkontenverwaltung aufrufen (nur einsehen) |
| Debitorenkontenverwaltung aufrufen (nur einsehen) | ||
| Kreditorenkontenverwaltung aufrufen (nur einsehen) | ||
| KR | Kostenstellenverwaltung aufrufen (nur einsehen) | |
| Konten verwalten | Datei | Kontenübernahme |
| Import (außer buchungsrelevante Daten) | ||
| Konto | Sachkontenverwaltung aufrufen (nur verwalten) | |
| Debitorenkontenverwaltung aufrufen (nur verwalten) | ||
| Kreditorenkontenverwaltung aufrufen (nur verwalten) | ||
| KR | Kostenstellenverwaltung aufrufen (nur verwalten) | |
| Kostenschablonen | ||
| Kostenstellenliste | ||
| Einstellungen | Bankkonten | |
| Saldoanzeige beim Buchen | Im Buchungsdialog wird der lfd. Kontensaldo angezeigt (abhängig von den Rechten "Buchungen erfassen" und "Verbuchen") | |
| Sicherung erstellen | Datei | Sicherungskopie |
| Steuersätze pflegen | Einstellungen | Steuersätze |
| Verbuchen | Datei | Import (bei ASCII nur buchungsrelevante Daten) |
| Zahlungsverkehr (Überweisungen kontieren, ändern) | ||
| Buchen | Laufende Geschäftsvorfälle | |
| Stapelbuchungen | ||
| Kassenstapel | ||
| Stornieren | ||
| Eröffnungsbuchungen | ||
| Abschlussbuchungen | ||
| Umstellungsdifferenzen | ||
| Offene Posten | OP-Kartei Debitoren | |
| OP-Kartei Kreditoren | ||
| OP-Abgleich | ||
| Umsatzsteuer | Umbuchungen | |
| Einstellungen | Währungen | |
| Zahlungsverkehr | Datei | Überweisungen exportieren/ Clearing |
| Überweisungsimport, QIF, Clearingverwaltung ist
abhängig vom Recht "Verbuchen" |
||
| Überweisungen drucken | ||
| Warenverzeichnis | ||
| Leistungsverzeichnis |
Benutzerrechte

